Достигайте целевой аудитории на премиальных площадках Узбекистана. Эксклюзивный доступ к топовым стриминговым платформам и мобильным приложениям.
Размещайте рекламу на ведущих стриминговых платформах и в топовых мобильных приложениях Узбекистана. Все площадки проходят строгую модерацию для обеспечения Brand Safety.
Точно достигайте нужной аудитории с нашими инструментами таргетинга
Таргетинг по странам, регионам и городам. Показывайте рекламу только в нужных локациях для максимальной эффективности.
Mobile, CTV, Desktop. Таргетинг по типу устройства, операционной системе и версии для оптимальной доставки.
Pre-roll, Mid-roll, Interstitial. Все популярные видео-форматы с поддержкой VAST/VPAID стандартов.
10M+ скачиваний. Ведущая стриминговая платформа с фильмами, сериалами и ТВ-контентом.
5M+ скачиваний каждый. Популярные OTT-платформы с локальным и международным контентом.
Топовые приложения от операторов Ucell, Uztelecom и других партнёров.
Сводные рыночные показатели для сравнения эффективности DSP кампаний.
| Device Name | Format | CTR % | 1Q % | 3Q % | VTR % | Freq Imp/User | IVT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connected TV | video | - | 96.62% | 91.18% | 88.58% | 8.8 | 3.40% |
| Personal Computer | video | 2.71% | 92.73% | 70.48% | 65.28% | 8.1 | 2.70% |
| Phone | video | 6.14% | 89.29% | 62.54% | 56.45% | 6.1 | 2.41% |
| Tablet | video | 5.81% | 93.09% | 71.91% | 63.38% | 5.3 | 1.59% |
| Device Name | Format | CTR % | 1Q % | 3Q % | VTR % | Freq Imp/User | IVT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connected TV | banner | - | - | - | - | 1.1 | 4.98% |
| Connected TV | video | - | 99.83% | 99.67% | 92.51% | 1 | 4.85% |
| Personal Computer | banner | 1.05% | - | - | - | 1.3 | 4.97% |
| Personal Computer | video | 0.27% | 92.77% | 82.32% | 77.39% | 1.1 | 4.28% |
| Phone | banner | 1.96% | - | - | - | 1.5 | 4.95% |
| Phone | video | 0.38% | 91.87% | 81.43% | 76.21% | 1.2 | 4.56% |
| Tablet | banner | 1.17% | - | - | - | 1.2 | 4.96% |
| Tablet | video | 1.43% | 90.71% | 92.86% | 90.71% | 1 | 4.61% |
Свяжитесь с нами для обсуждения вашей рекламной стратегии и получения медиаплана
Связаться с нами